| Al-Fatehr Vs Al-Nassr | |
| MATCH | SCHEDULE |
| MATCH | Al-Fateh Vs Al-Nassr |
| DATE | 14-FEB-2026 |
| TIME | 11:00 PM IST |
| VENUE | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium |
| LEAGUE | SPL |
ADVERTISEMENT
| POINT TABLE | |
| Al-Fateh | Al-Nassr |
| MATCHES: 20 | MATCHES: 20 |
| WIN: 6 | WIN: 16 |
| DRAW: 6 | DRAW: 1 |
| LOSS: 8 | LOSS: 3 |
| POINTS: 24 | POINTS: 49 |
| CONFIRMED LINEUP | |
|
Update Soon...
|
|
|
MATCH DETAILS |
|
|
|
|
| MATCH PREDICTION | |
|
Al-Fateh 1-3 Al-Nassr
|

